9:00 | Rejestracja |
9:30 | Powitanie i rozpoczęcie konferencji - Senator Jadwiga Rotnicka, Przewodnicząca Senackiej Komisji Ochrony Środowiska (5 min) |
SEKCJA: GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA |
|
9:35 | Głęboka termomodernizacja – szansa dla 99% istniejącej infrastruktury - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (15 min) |
9:50 | Program RYŚ wsparcie dla projektów kompleksowej termomodernizacji - Paweł Bartoszewski, NFOŚiGW (20 min) |
10:10 | EnerPHit – kompleksowa termomodernizacja budynków przy zastosowaniu zasad i technologii standardu pasywnego. – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (20 min) |
10:30 | Technologie instalacyjne firmy Viessmann stosowane w kompleksowej termomodernizacji – Łukasz Sajewicz, Viessmann (20 min) |
10:50 | Kompleksowa termomodernizacja 100-letniego budynku – Agnieszka Figielek, Pasywny M2 (20 min) |
11:10 | Miękinia - przykład kompleksowej termomodernizacji z Polski – Tomasz Pyszczek, Architektura Pasywna (25 min) |
11:35 | Przerwa (40 min) |
SEKCJA: BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STANDARDZIE PASYWNYM |
|
12:15 | Budownictwo w standardzie pasywnym w kontekście lokalnych polityk samorządowych – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (15 min) |
12:30 | Finansowe wsparcie dla inwestycji w budynki energooszczędne użyteczności publicznej. – Paweł Bartoszewski , NFOŚiGW (20 min) |
12:50 | Pasywnie i niedrogo - tracony szalunek firmy Izodom - 25 lat doświadczeń - Tomasz Wójcik (20 min) |
13:10 | Przykłady budynków użyteczności publicznej w standardzie pasywnym. – Tomasz Pyszczek, Architektura Pasywna (25 min) |
13:35 | Budynki w standardzie pasywnym jako element strategii gminy. – Michał Chwastek, Zastępca Burmistrza - Słomniki (20 min) |
SEKCJA: INDYWIDUALNE BUDYNKI MIESZKALNE |
|
13:55 | Prezentacja publikacji i aplikacji: Pasywne 3D – Piotr Koźniewski, 3R Studio (15 min) |
14:10 | Zeroenergetyczny dom pasywny w standardzie Passive House Plus – Agnieszka Figielek, Pasywny M2 (20 min) |
14:30 | Technologia płyt fundamentowych- Thomas Brinkmann, Brinkmann Consulting (10 min) |
15:40 | Przykład ekonomicznego budynku w standardzie pasywnym - Piotr Rudnicki, inwestor (20 min) |
SEKCJA: INSTALACJE W BUDYNKACH PASYWNYCH |
|
15:00 | Projektowanie instalacji w budynku pasywnym - Bartosz Radomski (20 min) |
15:20 | Energooszczędne rozwiązania Fakro - Małgorzata Respekta (10 min) |
15:20 | Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym – Michał Szewczyk, Bison Energy (20 min) |
15:50 | Systemy rozprowadzania ciepła i chłodu w budynku pasywnym – Grzegorz Żbik (20 min) |
16:10 | Podsumowanie Konferencji. – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny(10 min) |
16:20 | Zakończenie konferencji |